装飾品一覧
No. | 名前 | 値段 | 売値 | 主 | ビ | ヘ | フ | デ | サ | ピ | 男 | 女 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いのちのリング | ─ | ─ | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 歩くとHPが回復。毎ターンHPが10回復 |
2 | エルフのおまもり | 3000G | 1500G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・マホトーン耐性 |
3 | ビアンカのリボン | ─ | ─ | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | かしこさ+10 |
4 | ほしふるうでわ | 6500G | 3250G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | すばやさ2倍 |
5 | ほのおのリング | ─ | ─ | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 使うとイオの効果。イオ系・ヒャド系のダメージを10軽減 |
6 | みずのリング | ─ | ─ | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 使うとバギの効果。メラ系のダメージを10軽減 |
7 | メガンテのうでわ | 5000コイン | 250G | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 装備者が死ぬとメガンテの効果 |
- A
- ベビーパンサー、キラーパンサー、プリズニャン
- B
- スライム、キングスライム、メタルスライム、はぐれメタル、ホイミスライム、ベホマスライム、スライムベホマズン、しびれくらげ
- C
- ドラキー、ダンスニードル、ばくだんベビー、おおねずみ、おばけきのこ
- D
- ドラゴンキッズ
- E
- ブラウニー、オークキング、エリミネータ、プチファイター、コロファイター、ギガンテス、アークデーモン
- F
- スライムナイト、さまようよろい、ブリザードマン、ソルジャーブル、アンクルホーン、プチヒーロー、コロヒーロー
- G
- エンプーサ、まほうつかい、ネーレウス、プチマージ、プチプリースト、コロマージ、コロプリースト、ゴースト
- H
- おばけキャンドル、ドロヌーバ、パペットマン、ゴーレム
- I
- クックルー、キメラ、ホークブリザード、ミステリドール
- J
- くさったしたい、ばくだんいわ
- K
- イエティ、ビックアイ、ミニデーモン、アームライオン、ほのおのせんし、エビルマスター
- L
- おどるほうせき、メガザルロック、エビルアップル、ガップリン、サターンヘルム
- N
- ケンタラウス
- M
- ドラゴンマッド、グレイトドラゴン、プオーン
- O
- キラーマシン、ヘルバトラー、プチターク、ザイル
- P
- メッサーラ、ホークマン、シュプリンガー、ライオネック
[装飾品]