DQ5>知識編>アイテム>兜・帽子>兜・帽子一覧
兜・帽子一覧
No. | 名前 | 値段 | 売値 | 守備力 | 主 | ビ | ヘ | フ | デ | サ | ピ | 男 | 女 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 備考 |
1 | おうごんのティアラ | ─ | ─ | 45 | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・マホトーン耐性 |
2 | かいがらぼうし | 150 | 75 | 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ─ |
3 | かぜのぼうし | 5000 | 2500 | 28 | × | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | 使うと《キメラのつばさ》の効果 |
4 | かわのぼうし | 65 | 32 | 2 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ─ |
5 | きのぼうし | 120 | 60 | 6 | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ─ |
6 | ぎんのかみかざり | 450 | 225 | 14 | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ─ |
7 | グレートヘルム | 20000 | 10000 | 45 | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | ─ |
8 | けがわのフード | 400 | 200 | 11 | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ─ |
9 | サタンヘルム | ─ | 4250 | 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ─ |
10 | しあわせのぼうし | ─ | 4500 | 35 | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 歩くとMPが回復 |
11 | シルクのヴェール | ─ | ─ | 30 | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ─ |
12 | シルクハット | 2000 | 1000 | 20 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ─ |
13 | たいようのかんむり | ─ | ─ | 60 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ─ |
14 | ちりょくのかぶと | 13000 | 6500 | 40 | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | かしこさ+15 |
15 | てつかぶと | 1100 | 550 | 16 | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ─ |
16 | てっかめん | 3500 | 1750 | 25 | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ─ |
17 | てんくうのかぶと | ─ | ─ | 50 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ─ |
18 | とんがりぼうし | 70 | 35 | 3 | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | × | × | ─ |
19 | ヘアバンド | 150 | 75 | 7 | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ─ |
20 | メタルキングヘルム | ─ | 15000 | 70 | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ─ |
- 主
- 主人公
- ビ
- ビアンカ
- ヘ
- ヘンリー
- フ
- フローラ
- デ
- デボラ
- サ
- サンチョ
- ピ
- ピピン
- 男
- 男の子
- 女
- 女の子
- A
- ベビーパンサー、キラーパンサー、プリズニャン
- B
- スライム、キングスライム、メタルスライム、はぐれメタル、ホイミスライム、ベホマスライム、スライムベホマズン、しびれくらげ
- C
- ドラキー、ダンスニードル、ばくだんベビー、おおねずみ、おばけきのこ
- D
- ドラゴンキッズ
- E
- ブラウニー、オークキング、エリミネータ、プチファイター、コロファイター、ギガンテス、アークデーモン
- F
- スライムナイト、さまようよろい、ブリザードマン、ソルジャーブル、アンクルホーン、プチヒーロー、コロヒーロー
- G
- エンプーサ、まほうつかい、ネーレウス、プチマージ、プチプリースト、コロマージ、コロプリースト、ゴースト
- H
- おばけキャンドル、ドロヌーバ、パペットマン、ゴーレム
- I
- クックルー、キメラ、ホークブリザード、ミステリドール
- J
- くさったしたい、ばくだんいわ
- K
- イエティ、ビックアイ、ミニデーモン、アームライオン、ほのおのせんし、エビルマスター
- L
- おどるほうせき、メガザルロック、エビルアップル、ガップリン、サターンヘルム
- N
- ケンタラウス
- M
- ドラゴンマッド、グレイトドラゴン、プオーン
- O
- キラーマシン、ヘルバトラー、プチターク、ザイル
- P
- メッサーラ、ホークマン、シュプリンガー、ライオネック
▲