DQ5>知識編>名産品>全名産品(PC)
全名産品(PC)
| No | 名前 | Lv | 価値点 | 美しさ | おかしさ | 恐さ | 入手場所 |
| 01 | あんみんまくら | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | アルカパ |
| 02 | うわさのノート | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | うわさのほこら |
| 03 | おおきなメダル | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | メダル王の城 |
| 04 | おもいでのロケット | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | グランバニア |
| 05 | おもいでのロケット(※1) | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | グランバニア |
| 06 | オラクルやののれん | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | オラクルベリー |
| 07 | きねんオルゴール | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | ラインハット |
| 08 | きねんオルゴール(※2) | 3 | 25 | 8 | 5 | 0 | ラインハット |
| 09 | きぼりのめがみぞう | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 修道院 |
| 10 | きんだんのまきもの | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | ジャハンナ |
| 11 | ぎんのティーセット | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | レヌール城 |
| 12 | こうはくまんじゅう | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | サラボナ |
| 13 | コワモテかかし | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | カボチ |
| 14 | サクラのひとえだ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 妖精の村 |
| 15 | さばくのバラ | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | テルパドール |
| 16 | せいなるほうせき | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | サンタローズ |
| 17 | せかいじゅのなえぎ | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 天空城 |
| 18 | せかいじゅのなえぎ(※3) | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 天空城 |
| 19 | チゾットのコンパス | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | チゾット |
| 20 | てんのしへんしゅう | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | エルヘブン |
| 21 | ネッドのペナント | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ネッドのやどや |
| 22 | のろいのうなりぎ | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | エビルマウンテン |
| 23 | パオームのインク | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 北の教会 |
| 24 | ひとうのはな | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 山奥の村 |
| 25 | ボトルシップ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ポートセルミ |
| 26 | メダルがたチョコ | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | メダル王の城 |
| 27 | モンスターチェス | 2 | 10 | 7 | 0 | 8 | グランバニア |
| 28 | やみのトロフィー | 3 | 30 | 5 | 0 | 10 | 隠しダンジョン |
| 29 | ようせいのはねペン | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 妖精の村 |
| 30 | ルラフェンのじざけ | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | ルラフェン |
| 31 | レヌールのおうかん | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | レヌール城 |
▲